proizvodnji kotlova
| Najuspešnija preduzeća u proizvodnji kotlova i radijatora za centralno grejanje, po prihodima | |||
|---|---|---|---|
| Pozicija | Ime preduzeća | Ukupni prihodi | Rezultat poslovanja |
| 1. | DOO RADIJATOR-INŽENJERING KRALJEVO | 1.876.880.000 | 92.316.000 |
| 2. | PREDUZEĆE MIKOTERM DOO ALEKSANDROVO | 761.569.000 | 180.024.000 |
| 3. | ABC PROIZVOD DOO UŽICE | 506.821.000 | 33.820.000 |
| 4. | DOO TERMOMONT ŠIMANOVCI | 426.052.000 | 16.201.000 |
| 5. | PRIMUS AQUA DOO KRAGUJEVAC | 296.674.000 | 21.653.000 |
| 6. | NEŠA KOMERC DOO SVILAJNAC | 276.194.000 | 12.813.000 |
| 7. | KOTLOVI DOO PETROVARADIN | 196.380.000 | 15.759.000 |
| 8. | DOO ŠUKOM KNJAŽEVAC | 169.705.000 | 6.906.000 |
| 9. | EKOPAN D.M. DOO NIŠ | 146.984.000 | 25.795.000 |
| 10. | DOO ENERGO SYSTEM NOVI SAD | 105.607.000 | 7.512.000 |
| 11. | DEKON DOO ĆUPRIJA | 104.498.000 | 16.717.000 |
| 12. | DOO TREND KOMERC RUMENKA | 102.201.000 | 5.746.000 |
| 13. | DOO PODVIS KBC | 67.075.000 | 2.475.000 |
| 14. | ATI-TERMING DOO KULA | 63.444.000 | 2.092.000 |
| 15. | DOO EKO STAR KNJAŽEVAC | 42.814.000 | 3.576.000 |
| 16. | PROSPERITY DOO LAZAREVAC | 34.565.000 | 2.860.000 |
| 17. | PRESSURE DOO NIŠ | 32.153.000 | 4.250.000 |
| 18. | DT INŽENJERING DOO BEOGRAD | 28.905.000 | 84.000 |
| 19. | SLAVIŠA VASILJEVIĆ PR, PROIZVODNJA OPREME ZA GREJANJE MIA TEHNIK, OSTRUŽNICA | 22.522.000 | 863.000 |
| 20. | IVATERM | 18.357.000 | 375.000 |
| 21. | JUGOTERM DOO MEROŠINA | 17.698.000 | 228.000 |
| 22. | MIA TEHNIK PLUS | 16.461.000 | 1.025.000 |
| 23. | LJUBIŠA DOBROSAVLJEVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU FAZONSKIH ELEMENATA INŽENJERING DOBROSAVLJEVIĆ DESPO | 16.043.000 | 1.955.000 |
| 24. | EUROTEH-GAS DOO ZRENJANIN | 12.284.000 | 362.000 |
| 25. | EURO AMR DOO | 11.523.000 | 907.000 |
| 26. | MIROSLAV BERBER PR BIO METAL | 6.552.000 | 2.313.000 |
| 27. | AD PODVIS-TERM KNJAŽEVAC | 6.295.000 | 599.000 |
| 28. | Jasmina Jovanović pr Proizvodnja kotlova i radijatora za centralno grejanje Ventil 037 Kruševac | 4.113.000 | 203.000 |
| 29. | DAKSENA | 3.949.000 | 461.000 |
| 30. | MARIJA MIROSAVIĆ PR RADNJA ZA PROIZVODNJU OPREME ZA GREJANJE TH SISTEMI UŽICE | 3.409.000 | 809.000 |
| 31. | NOVGREJ DOO | 2.675.000 | 92.000 |
